• +236 72 05 25 93
  • +236 75 72 47 58
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

REGION 3 : 1 208 849 hbts

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 

Région 3 : 1 208 849 hbts

  • Ouham-Pendé : 243 315 hbts
  • Lim-Pendé : 442 151 hbts
  • Ouham : 297 904 hbts
  • Ouham-Fafa : 225 479 hbts
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
 Ouham-Pendé Bozoum Bozoum 0 0 0 16 283 16 947 33 230 16 283 16 947 33 230
Dan-Gbabiri 0 0 0 6 591 6 860 13 450 6 591 6 860 13 450
Birvan-Bolé 0 0 0 5 851 6 089 11 940 5 851 6 089 11 940
Kouazo 0 0 0 4 742 4 935 9 677 4 742 4 935 9 677
Danéyérin 0 0 0 3 353 3 489 6 842 3 353 3 489 6 842
Bossemptele Binon (Bossemptélé) 5 457 5 679 11 136 6 464 6 728 13 192 11 921 12 407 24 328
Bocaranga Bocaranga 17 845 18 573 36 418 17 343 18 050 35 393 35 187 36 624 71 811
Loura 0 0 0 7 035 7 322 14 357 7 035 7 322 14 357
Péndé 0 0 0 7 903 8 226 16 129 7 903 8 226 16 129
Koui Koui 0 0 0 20 360 21 191 41 551 20 360 21 191 41 551
Lim-Pendé Paoua Paoua 23 374 24 329 47 703 12 728 13 248 25 976 36 103 37 576 73 679
Mom 0 0 0 12 273 12 773 25 046 12 273 12 773 25 046
bah-Bessar 0 0 0 20 888 21 741 42 629 20 888 21 741 42 629
Mia-Péndé 0 0 0 21 960 22 857 44 817 21 960 22 857 44 817
Nana-Barya 0 0 0 17 681 18 403 36 084 17 681 18 403 36 084
Malé 0 0 0 6 110 6 360 12 470 6 110 6 360 12 470
Bimbi 0 0 0 14 193 14 772 28 965 14 193 14 772 28 965
Banh 0 0 0 21 306 22 176 43 482 21 306 22 176 43 482
Ngaoundaye Dilouki 0 0 0 15 437 16 068 31 505 15 437 16 068 31 505
Lim 0 0 0 19 810 20 618 40 428 19 810 20 618 40 428
Yémé 0 0 0 9 340 9 721 19 061 9 340 9 721 19 061
Ndim Ndim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodi Kodi 0 0 0 21 553 22 432 43 985 21 553 22 432 43 985
Taley Taley 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ouham Bossangoa Bossangoa 27 123 28 230 55 353 0 0 0 27 123 28 230 55 353
Soumbé 0 0 0 5 450 5 673 11 123 5 450 5 673 11 123
Koro-M'poko 0 0 0 7 185 7 479 14 664 7 185 7 479 14 664
Ben-Nzambé 0 0 0 14 029 14 602 28 631 14 029 14 602 28 631
Ouham-Bac 0 0 0 10 153 10 568 20 721 10 153 10 568 20 721
Ndoro-Mboli 0 0 0 17 994 18 728 36 722 17 994 18 728 36 722
Nana-Bakassa Nana-Bakassa 0 0 0 27 265 28 377 55 642 27 265 28 377 55 642
Markounda Nana-Markounda 0 0 0 18 326 19 073 37 399 18 326 19 073 37 399
Nanga-Boguila Nanga-Boguila 0 0 0 18 448 19 201 37 649 18 448 19 201 37 649
 Ouham-Fafa Bantangafo Batangafo 11 818 12 301 24 119 0 0 0 11 818 12 301 24 119
Bédé 0 0 0 15 468 16 099 31 567 15 468 16 099 31 567
Hama 0 0 0 3 432 3 573 7 005 3 432 3 573 7 005
Ouassi 0 0 0 7 382 7 683 15 065 7 382 7 683 15 065
Bakassa 0 0 0 5 219 5 432 10 651 5 219 5 432 10 651
Bouca Bouca-Bobo 9 467 9 853 19 320 5 308 5 525 10 833 14 775 15 378 30 153
Ladi-Gbawi 0 0 0 12 764 13 284 26 048 12 764 13 284 26 048
Ouham-fafa 0 0 0 3 737 3 890 7 627 3 737 3 890 7 627
Fafa-Boungou 0 0 0 8 184 8 519 16 703 8 184 8 519 16 703
Kabo Ouaki 0 0 0 7 871 8 193 16 064 7 871 8 193 16 064
Sido Sido 0 0 0 19 834 20 643 40 477 19 834 20 643 40 477
Ensemble REGION 3     95 084 98 965 194 049 497 252 517 548 1 014 800 592 336 616 513 1 208 849
                       
POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4
                       
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
Ensemble RCA     1013175 1054529 2067704 1079779 1123851 2203630 2092954 2178380 6091097

Copyright © 2021 Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) - sis Rue Gamal Abdel Nasser, B.P. : 696 Bangui Centrafrique - Tous droits réservés